【处罚公示】周**涉嫌销售无厂名、厂址等来源不明的U盘案
-
2020-05-26 15:14
- 来源:本网
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
周**涉嫌销售无厂名、厂址等来源不明的U盘案
行政处罚信息
案件名称 | 周**涉嫌销售无厂名、厂址等来源不明的U盘案 |
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 汕潮南市监处字[2019]2号 |
违法依据 | 《流通领域商品质量监督管理办法》第十三条 |
违法事实 | 经查明:当事人在没有查明所购买和销售U盘商品来源的情况下,擅自从2018年10月10日开始向深圳华强北电子数码批发市场的档口批发商购进无标示“厂名厂址”的16G/32G/64G U盘,至今一共购进2300个,其中:16G U盘800个,每个购货价16元,购货款12800元;32G U盘800个,每个购货价17元,购货款13600元;64G U盘700个,每个购货价18元,购货款12600元;合计购货款39000元。然后从2018年11月1日开始在其开设于拼多多平台的“未来小8”店铺上架销售,至案发时止从“未来小8”店铺销售无标示“厂名厂址”的16G/32G/64G U盘2292个,其中:2018年11月1日至2019年4月15日期间一共销售了2150个,其中:16G U盘750个,每个销售价17.8元,计销售款13350元,扣除成本每个赚取利润1.8元,计赚取利润1350元;32G U盘750个,每个销售价19.5元,计销售款14625元,扣除成本每个赚取利润2.5元,计赚取利润1875元;64G U盘650个,每个销售价21.5元,计销售款13975元,扣除成本每个赚取利润3.5元,计赚取利润2275元;2019年4月16日至22日期间进行促销活动一共销售了142个,其中:16G U盘49个,每个销售价17.9元,计销售款877.1元,扣除成本每个赚取利润1.9元,计赚取利润93.1元,32G U盘50个,每个销售价19.6元,计销售款980元,扣除成本每个赚取利润2.6元,计赚取利润130元;64G U盘43个,每个销售价21.6元,计销售款928.8元,扣除成本每个赚取利润3.6元,计赚取利润154.8元;合计销售金额44735.9元,赚取利润5877.9元。其余的7个64G U盘就被当事人的家人或朋友拿去使用,所以没有进行销售。另外,当事人从2019年1月1日开始在未领取营业执照的情况下,擅自继续在拼多多平台上经营“未来小8”店铺,并且没有在网店首页显著位置公示营业执照信息,至今一共销售无厂名、厂址等来源不明的16G/32G/64G U盘292个,其中:2019年1月1日至2019年4月15日销售150个,其中:16G U盘53个,每个销售价17.8元,计销售款943.4元,扣除成本每个赚取利润1.8元,计赚取利润95.4元;32G U盘53个,每个销售价19.5元,计销售款1033.5元,扣除成本每个赚取利润2.5元,计赚取利润132.5元;64G U盘44个,每个销售价21.5元,计销售款946元,扣除成本每个赚取利润3.5元,计赚取利润154元;2019年4月16日至22日期间进行促销活动一共销售了142个,其中:16G U盘49个,每个销售价17.9元,计销售款877.1元,扣除成本每个赚取利润1.9元,计赚取利润93.1元;32G U盘50个,每个销售价19.6元,计销售款980元,扣除成本每个赚取利润2.6元,计赚取利润130元;64G U盘43个,每个销售价21.6元,计销售款928.8元,扣除成本每个赚取利润3.6元,计赚取利润154.8元;合计销售金额5708.8元,赚取利润759.8元。 |
处罚依据 | 《流通领域商品质量监督管理办法》第三十二条 |
处罚类别 | 罚款 没收违法所得、没收非法财物 |
处罚内容 | 罚款:0.38(万元) 没收违法所得、没收非法财物: 可确定金额0.7598(万元),不确定金额: |
罚款金额 (万元) | 0.38 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.7598 |
处罚决定日期 | 2019-05-24 | 执法主体名称 | 汕头市潮南区市场监督管理局 |
备注 |