• 微信 微信二维码
  • 手机版 手机版二维码
  • 无障碍版
潮南区2019年8月6日审议通过产业帮扶项目表
  • 2019-08-06 18:58
  • 来源:潮南区农业农村局
  • 发布机构:潮南区农业农村局
  • 【字体:    
潮南区产业帮扶项目表(1)
2019 8 6
镇(街道) 贫困户数 项目名称(内容) 计划投入资金(元) 计划
实施
时间
计划
完成
时间
预计年
收益率
总计 其中:申请扶贫开发资金(元) 银行
贷款(元)
自筹
资金(元)
其他
来源(元)
峡山街道 251 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 10334549.27 10334549.27       20198 20227 7%
陈店镇 425 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 16700000.00 16700000.00       20198 20227 7%
胪岗镇 727 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 28704840.81 28704840.81       20198 20227 7%
两英镇 756 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 30743783.89 30743783.89       20198 20227 7%
仙城镇 441 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 13000000.00 13000000.00       20198 20227 7%
雷岭镇 317 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 13494541.84 13494541.84       20198 20227 7%
陇田镇 1170 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 30000000.00 30000000.00       20198 20227 7%
成田镇 300 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 14590530.41 14590530.41       20198 20227 7%
井都镇 934 投资南澳县赢岛农业观光有限公司 42225415.44 42225415.44       20198 20227 7%
合计 5321   199793661.66 199793661.66            
潮南区产业帮扶项目表(2)
2019 8 6
镇(街道) 贫困户数 项目名称(内容) 计划投入资金(元) 计划
实施
时间
计划
完成
时间
预计年
收益率
总计 其中:申请扶贫开发资金(元) 银行
贷款(元)
自筹
资金(元)
其他
来源(元)
雷岭镇 84 投资汕头市潮南区东强种养实业有限公司产业扶贫生猪寄养(三期)项目 1127724.00 1127724.00       20198 20227 8%
合计 84   1127724.00 1127724.00            
相关附件:
 
扫一扫在手机打开当前页

您访问的链接即将离开“潮南区人民政府门户网站”,是否继续?