• 微信 微信二维码
  • 手机版 手机版二维码
  • 无障碍版
潮南区2017年12月8日审议通过产业帮扶项目表
  • 2017-12-13 20:55
  • 来源:潮南区农业局
  • 发布机构:潮南区农业局
  • 【字体:    
峡山街道产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 下东浦村 90KW光伏发电 96.00 0.00 96.00
2 泗联村 40.6KW光伏发电 43.70 0.00 43.70
3 练南村 90.48KW光伏发电 99.60 0.00 99.60
4 洋内村 67.86KW光伏发电 75.10 0.00 75.10
5 沙溪村 29KW光伏发电 31.90 0.00 31.90
6 义英村 81.2KW光伏发电 89.30 0.00 89.30
7 洋汾陈村 34.8KW光伏发电 38.80 0.00 38.80
8 沟头村 88.16KW光伏发电 97.80 0.00 97.80
9 英大埔村 55.7KW光伏发电 59.90 0.00 59.90
10 大宅村 50KW光伏发电 58.20 0.00 58.20
合计 690.30 0.00 690.30
司马浦镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 长陇村 光伏发电 53.00 0.00 53.00
2 下店村 光伏发电 98.00 0.00 98.00
3 美西村 光伏发电 98.00 0.00 98.00
4 华里西村 光伏发电 49.00 0.00 49.00
5 溪美朱村 光伏发电 330.00 0.00 330.00
合计 628.00 0.00 628.00
两英镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 墙老村 光伏发电 21.4947 1.0053 22.5000
2 崎沟村 电商驿站 45.00 0.00 45.00
3 鹤丰村 光伏发电 144.5517 0.00 144.5517
合计 211.0464 1.0053 212.0517
仙城镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 神仙里村 村级扶贫电站 90.00 0.00 90.00
2 红墩村 村级扶贫电站 60.00 0.00 60.00
3 七陂村 村级扶贫电站 80.00 0.00 80.00
4 老五乡村 村级扶贫电站 100.00 0.00 100.00
5 长春村 村级扶贫电站 60.00 0.00 60.00
6 东浮山村 村级扶贫电站 100.00 0.00 100.00
7 梅径村 村级扶贫电站 90.00 0.00 90.00
8 利陂村 村级扶贫电站 30.00 0.00 30.00
9 深溪村 村级扶贫电站 120.00 0.00 120.00
10 波溪村 村级扶贫电站 60.00 0.00 60.00
11 榕堂村 村级扶贫电站 40.00 0.00 40.00
合计 830.00 0.00 830.00
红场镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 红场镇 茶叶产业带项目 200.00 0.00 200.00
2 苏林村 (苏光)茶叶产业项目 15.00 0.00 15.00
3 审者村 光伏发电项目 92.78 0.00 92.78
4 迭石村 光伏发电项目 57.35 0.00 57.35
5 苏林村 光伏发电项目 22.82 0.00 22.82
6 林招村 光伏发电项目 75.24 0.00 75.24
合计 463.19 0.00 463.19
雷岭镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 茶园村委会 光伏发电扶贫 93.655374 0.000000 93.655374
合计 93.655374 0.000000 93.655374
成田镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 华西村 光伏发电项目 10.21 0.00 10.21
2 后坪村 光伏发电项目 49.44 0.00 49.44
3 简朴村 光伏发电项目 299.85 0.00 299.85
4 千山村 光伏发电项目 16.12 0.00 16.12
5 沙陂村 光伏发电项目 82.22 0.00 82.22
6 田中央社区 光伏发电项目 142.94 0.00 142.94
7 溪东社区 光伏发电项目 17.73 0.00 17.73
8 蓝丰村蓝丰小学 光伏发电项目 100.00 0.00 100.00
9 蓝丰村中流小学 光伏发电项目 97.00 0.00 97.00
10 上盐村 光伏发电项目 29.00 0.00 29.00
11 深沟村 光伏发电项目 17.20 0.00 17.20
12 东盐村 光伏发电项目 26.90 0.00 26.90
13 西岐村 光伏发电项目 174.11 0.00 174.11
14 大寮村 光伏发电项目 95.00 0.00 95.00
合计 1157.72 0.00 1157.72
井都镇产业帮扶项目表
2017年12月12日
序号 村(居) 项目内容 投入资金(万元)
扶贫资金 自筹资金 合计
1 古埕村 光伏项目一期 95.00 0.00 95.00
2 光伏项目二期 89.00 0.00 89.00
3 和丰村 光伏项目一期 95.00 0.00 95.00
4 光伏项目二期 89.00 0.00 89.00
5 连丰村 光伏项目 99.60 0.00 99.60
6 平湖西村 光伏项目一期 90.00 0.00 90.00
7 凤光村 光伏项目 74.00 0.00 74.00
8 新明村 光伏项目 87.00 0.00 87.00
9 上南村 光伏发电 99.60 0.00 99.60
10 光伏项目二期 92.50 0.00 92.50
11 光伏项目三期 90.50 0.00 90.50
12 光伏项目四期 89.20 0.00 89.20
13 光伏项目五期 93.50 0.00 93.50
合计 1183.90 0.00 1183.90
相关附件:
 
扫一扫在手机打开当前页

您访问的链接即将离开“潮南区人民政府门户网站”,是否继续?