潮南区2018年第4季度双随机抽查情况公示表
| 潮南区2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 汕头市峡山广业环保有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 2 | 汕头市碧水源环境科学有限公司 司马浦镇污水处理厂 | 重点排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 3 | 汕头市潮南区永丰针织二厂 | 重点排污单位 | 2018-10-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 4 | 汕头潮南民生医院 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 5 | 汕头新万年布业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 6 | 汕头市潮南区秋辉织染厂 | 重点排污单位 | 2018-11-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 7 | 汕头市振德隆织造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 8 | 汕头市潮南区龙泰实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 9 | 汕头市嘉丹针织实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 10 | 汕头市盈发种养有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 11 | 汕头市潮南区司马浦仙港针织厂 | 一般排污单位 | 2018-10-22 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 12 | 汕头市雪媛化妆品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 13 | 汕头市锦田工贸有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 14 | 汕头市鹏腾塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 15 | 汕头市新恒生印务有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 16 | 汕头市潮南区红场松宝石矿场 | 一般排污单位 | 2018-10-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 17 | 汕头市雅鸿达化妆刷品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 18 | 汕头市潮南区天马大酒店 | 一般排污单位 | 2018-10-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 19 | 广东拉芳日化有限公司(拉芳家化股份有限公司) | 一般排污单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 20 | 汕头市潮南区家乐迪娱乐有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 我局检查人员到汕头市潮南区家乐迪娱乐有限公司开展项目竣工环保验收 “回头看”检查。经查,该单位位于潮南区峡山街道泗联工业区河陂路27号,占地面积1500平方米,配套KTV包厢50个,已办理环评审批手续(汕潮南环建复〔2015〕33号),已落实排污口规范化设置,已通过环保竣工验收(汕潮南环验〔2016〕2号),已领取广东省污染物排放许可证(编号:4405142016000003)。现场检查时,该单位已投入经营。 我局检查人员现场要求该单位加强管理,按照建设项目竣工环境保护验收的意见(汕潮南环验〔2016〕2号),做好污染防治设施的维护,确保正常运转。 |
| 21 | 汕头市潮南区伟业包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 22 | 汕头市德兴台隆生态农业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司广东汕头 潮南陈店加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 24 | 汕头市万福隆百货有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 25 | 汕头市谊兴塑料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 26 | 汕头市潮南区陈店万盛织带厂 | 一般排污单位 | 2018-11-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 27 | 汕头市汕港科技实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 28 | 汕头市潮南区港中南源塑胶制品厂 | 一般排污单位 | 2018-12-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 29 | 汕头市儒亿加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 30 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 31 | 汕头市潮南区新鸿大厦 | 一般排污单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 32 | 广东金华电缆股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 33 | 广东华隆文具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 34 | 汕头市曼妮芬制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 35 | 汕头市宏业加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 36 | 汕头市廷强印染有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-23 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 37 | 汕头市潮南区胪岗伟业包装厂 | 一般排污单位 | 2018-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 38 | 汕头市朝兴制衣实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 39 | 汕头市潮南区雄兴印刷实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 40 | 汕头市兴光石化有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 41 | 汕头市潮南区花都大酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 42 | 汕头市雅慧琳服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 43 | "广东安之伴实业有限公司 (汕头市情牵一线制衣有限公司)" | 一般排污单位 | 2018-11-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 44 | 汕头市潮南区古月陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 45 | 汕头市梦都娱乐城有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 46 | 汕头市潮南区迅达针纺制衣厂 | 重点排污单位 | 2018-10-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 47 | 汕头市潮南区创辉煌织造厂 | 重点排污单位 | 2018-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 48 | 汕头市天韵日化实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 49 | 汕头市潮南区司马浦金永胜塑料制品厂 | 一般排污单位 | 2018-12-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 50 | 汕头市维彩印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 51 | 汕头市潮南区金坛石油有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 52 | 汕头市潮南区鸿兴织造印染有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 我局检查人员到汕头市潮南区鸿兴织造印染有限公司进行现场检查。该司主要从事染布生产项目,已建成日处理量3600吨的污水处理设施和锅炉烟气处理设施,已安装脱硫自动加药装置。排污许可证编号:91440514231656576W001P。现场检查时,该司染色车间没有生产,污染治理设施正在曝气,巴歇尔槽排放口有废水外排,外排废水外观基本正常。在线监控系统CODcr监测仪显示未超标。经排查,未发现偷排、漏排等违法排污行为。 检查人员现场要求该司加强管理,做好污染防治设施日常维护,确保生产过程污染治理设施正常运行,污染物稳定、达标排放。 |
|
| 53 | 广东弘益纺织有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场情况:该司主要从事染布生产项目,已配套日处理能力为1600吨污水处理设施,锅炉废气配套建设文丘里喷淋除尘、脱硫自动加药设施,污染物排污许可证(编号:914405001932970144001P)。现场检查时,该司染整车间正在生产,污水治理设施调节池有废水汇入,生化池正在曝气,提升泵正在运作,设施巴歇尔槽排放口有废水外排,外排废水外观目测正常。 检查发现:现场检查时未发现异常情况。 检查要求:执法人员现场要求该司加强污染防治设施日常管理与维护,确保生产过程污染治理设施正常运行,废气、废水处理达标排放。 |
| 54 | 汕头市潮南区两英鑫源针织服装厂 | 重点排污单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 现场情况:该司主要从事染布生产项目,已配套日处理能力为6000吨污水处理设施,锅炉废气配套建设文丘里喷淋除尘、脱硫自动加药设施,污染物排放许可证(编号: 91440514MA4UQ1K38C001P)。现场检查时,该司染整车间正在生产,污水治理设施调节池有废水汇入,提升泵正在运作,生化池正在曝气,设施巴歇尔槽排放口外排废水外观呈淡黄色。 检查发现:现场检查时未发现异常情况。 检查要求:执法人员现场要求该司加强污染防治设施日常管理与维护,确保生产过程污染治理设施正常运行,废气、废水处理达标排放。 |
| 55 | 广东锦程实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 56 | 汕头市鼎泰丰实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 57 | 汕头市信兴华印染有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
| 导出时间:2019/1/2 15:58:32 | |||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

微信
手机版
无障碍版
公安备案号:44051402000011