汕头市国控重点污染源 主要排放污染物在线监控情况
监测日期:2019年4月25日 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | |||||||
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||||
1 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 污水总排放口 | 9676.95 | 1.06 | 25 | 16.62 | 60 | 11.18 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 | |||
2 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 尾水泵房北侧 | 7563.98 | 0.1 | <=8 | 12.26 | <=40 | 10.13 | 20 | 0.41 | 3 | 正常 | |||
3 | 汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 厂区大门右侧围墙内排放口 | 2083.83 | 8.69 | 30 | 63.14 | 160 | - | - | - | - | 正常 | |||
4 | 广东联泰环保股份有限公司 | 污水总排放口 | 105772.1 | 1.67 | <=25 | 9.14 | <=100 | 7.95 | 999 | 0.86 | 3 | 正常 | |||
5 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 污水总排放口 | 84729.29 | 0.58 | <=25 | 22.22 | <=100 | 9.6 | 9999 | 0.48 | 3 | 正常 | |||
6 | 汕头市潮阳区广业环保有限公司 | 污水总排放口 | 15230.09 | 1.66 | <=8 | 12.62 | <=40 | 8.71 | 20 | 1.23 | 3 | 正常 | |||
7 | 汕头市峡山广业环保有限公司 | 污水总排放口 | 30279.47 | 0.18 | <=8 | 29.93 | <=40 | 7.24 | 20 | 0.25 | 3 | 正常 | |||
8 | 汕头市两英广业环保有限公司 | 污水总排口 | 8674.59 | 0.3 | <=8 | 6.21 | <=40 | 4.1 | 20 | 0.17 | 3 | 正常 | |||
9 | 南澳县广业环保有限公司 | 污水总排放口 | 4274.19 | 0.24 | 15 | 15.94 | <=60 | 12.01 | 20 | 0.43 | 1 | 正常 | |||
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。 |
扫一扫在手机打开当前页