潮南区居民生活阶梯电价和峰谷电价价目表
潮南区居民生活阶梯电价和峰谷电价价目表 | ||||||
(从2012年7月1日起执行) | ||||||
用电分类 | 分类档次 | 电价(元) | 备 注 | |||
阶梯电价 | 第一档 | 0.7 | ①居民阶梯电价按每月用电量划分为三档,电价实行分档递增。电量分档划分为夏季标准和非夏季标准,每年的5-10月执行夏季标准,其余月份执行非夏季标准。夏季标准第一档电量为每户每月0-260千瓦时的用电量,其电价不作调整;第二档电量为每户每月261-600千瓦时的用电量,其电价每千瓦时加价0.05元;第三档电量为每户每月601千瓦时及以上的用电量,其电价每千瓦时加价0.30元。非夏季标准第一档电量为每户每月0-200千瓦时的用电量,其电价不作调整;第二档电量为每户每月201-400千瓦时的用电量,其电价每千瓦时加价0.05元;第三档电量为每户每月401千瓦时及以上的用电量,其电价每千瓦时加价0.30元。 ②居民阶梯电价实施范围为潮南区行政区域内实行“一户一表”的城乡居民用户。未实行“一户一表”的合表居民用户和执行居民电价的非居民用户(如学校等),暂不执行居民阶梯电价,其电价水平统一提高0.037元/千瓦时。 ③对我区城乡“低保户”和农村“五保户”家庭每户每月设置15千瓦时免费用电基数。免费用电基数采用“即征即退”的方式,由供电企业在抄表收费时直接扣减。 |
|||
第二档 | 0.75 | |||||
第三档 | 1 | |||||
峰谷电价 | 峰期 | 1.136 | ||||
平期 | 0.7 | |||||
谷期 | 0.3647 | |||||
合表电价 | 0.737 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页