潮南区2018年食品安全监督抽检结果公开(三)
序号 | 报告书编号 | 抽样编号 | 样品名称 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | SP2018JD05407 | XC18440514603800679 | 铁观音茶 | 汕头市潮南区胪岗高取商店 | 汕头市潮南区胪岗镇峡安路262号 | ------ | - | 合格 | |
2 | SP2018JD05408 | XC18440514603800680 | 大红袍茶 | 汕头市潮南区胪岗高取商店 | 汕头市潮南区胪岗镇峡安路262号 | ------ | - | 合格 | |
3 | SP2018JD05300 | XC18440514603800675 | 铁观音茶 | 汕头市潮南区胪岗钦海商店 | 汕头市潮南区胪岗镇峡安路136号 | ------ | - | 合格 | |
4 | SP2018JD05303 | XC18440514603800676 | 大红袍茶 | 汕头市潮南区胪岗钦海商店 | 汕头市潮南区胪岗镇峡安路136号 | ------ | - | 合格 | |
5 | SP2018JD05304 | XC18440514603800677 | 大红袍茶 | 汕头市潮南区胪岗海瑞茶庄 | 汕头市潮南区胪岗镇峡安路边 | ------ | - | 合格 | |
6 | SP2018JD05305 | XC18440514603800678 | 单枞茶 | 汕头市潮南区胪岗海瑞茶庄 | 汕头市潮南区胪岗镇峡安路边 | ------ | - | 合格 | |
7 | SP2018JD05515 | XC18440514603811018 | 生猪肝 | 郑儒文 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
8 | SP2018JD05524 | XC18440514603801010 | 生猪肉 | 郑锦雄 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
9 | SP2018JD05523 | XC18440514603801011 | 生猪肉 | 郑钦涛 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
10 | SP2018JD05522 | XC18440514603801012 | 生猪肝 | 陈钦烈 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
11 | SP2018JD05525 | XC18440514603801009 | 生猪肉 | 郑鸿滨 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
12 | SP2018JD05526 | XC18440514603801008 | 生猪肉 | 郑锦福 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
13 | SP2018JD05521 | XC18440514603801013 | 生猪肉 | 林锦城 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
14 | SP2018JD05520 | XC18440514603801014 | 生猪肉 | 郑厚明 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
15 | SP2018JD05519 | XC18440514603801015 | 生猪肉 | 周丽芳 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
16 | SP2018JD05517 | XC18440514603801016 | 生猪肉 | 郑学潜 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
17 | SP2018JD05516 | XC18440514603801017 | 生猪肉 | 郑少池 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
18 | SP2018JD05512 | XC18440514603801019 | 生猪肉 | 李小军 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
19 | SP2018JD05513 | XC18440514603801020 | 生猪肉 | 郑国烽 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
20 | SP2018JD05102 | XC18440514603800978 | 挂面(金沙河原味爽滑挂面) | 汕头市潮南区胪岗烈锋日用品商店 | 汕头市潮南区胪岗镇溪尾周村峡美路 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 合格 | |
21 | SP2018JD05103 | XC18440514603800975 | 蔬菜面-挂面 | 汕头市潮南区胪岗余龙海日杂商行 | 汕头市潮南区胪岗镇泗和峡安路段 | 广东普宁市祥隆食品厂 | 广东省普宁市 | 合格 | |
22 | SP2018JD05104 | XC18440514603800969 | 生和堂菊花即食龟苓膏 | 汕头市潮南区胪岗余龙海日杂商行 | 汕头市潮南区胪岗镇泗和峡安路段 | 广东生和堂健康食品股份有限公司 | 广东省 | 合格 | |
23 | SP2018JD05556 | XC18440514603800691 | 大葱 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
24 | SP2018JD05557 | XC18440514603800692 | 豆芽 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
25 | SP2018JD05567 | XC18440514603800693 | 包菜 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
26 | SP2018JD05568 | XC18440514603800694 | 土豆 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
27 | SP2018JD05539 | XC18440514603800683 | 青椒 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
28 | SP2018JD05549 | XC18440514603800684 | 茄子 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
29 | SP2018JD05550 | XC18440514603800685 | 西红柿 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
30 | SP2018JD05551 | XC18440514603800686 | 菜豆 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
31 | SP2018JD05552 | XC18440514603800687 | 西芹 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
32 | SP2018JD05553 | XC18440514603800688 | 青瓜 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
33 | SP2018JD05554 | XC18440514603800689 | 韭菜 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
34 | SP2018JD05555 | XC18440514603800690 | 姜 | 郑世中 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场27号档 | ------ | - | 合格 | |
35 | SP2018JD05577 | XC18440514603800703 | 姜 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
36 | SP2018JD05578 | XC18440514603800704 | 茄子 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
37 | SP2018JD05579 | XC18440514603800705 | 包菜 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
38 | SP2018JD05580 | XC18440514603800706 | 土豆 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
39 | SP2018JD05573 | XC18440514603800699 | 西红柿 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
40 | SP2018JD05574 | XC18440514603800700 | 韭菜 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
41 | SP2018JD05575 | XC18440514603800701 | 黄瓜 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
42 | SP2018JD05576 | XC18440514603800702 | 西芹 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
43 | SP2018JD05569 | XC18440514603800695 | 豆芽 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
44 | SP2018JD05570 | XC18440514603800696 | 油麦菜 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
45 | SP2018JD05571 | XC18440514603800697 | 大葱 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
46 | SP2018JD05572 | XC18440514603800698 | 青椒 | 柴永辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场21号档 | ------ | - | 合格 | |
47 | SP2018JD05583 | XC18440514603801021 | 鸡蛋 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | ------ | - | 合格 | |
48 | SP2018JD05585 | XC18440514603801022 | 鸭蛋 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | ------ | - | 合格 | |
49 | SP2018JD05357 | XC18440514603801023 | 虾仁菜脯 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠四堆五围园 | 合格 | |
50 | SP2018JD05351 | XC18440514603801024 | 金菇脆笋 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | 福建领峰食品有限公司 | 平和县 | 合格 | |
51 | SP2018JD05360 | XC18440514603801025 | 学生口口脆 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | 四川省味聚特食品有限公司 | 中国四川眉山市诗书路南段369号味聚特生态工业园 | 合格 | |
52 | SP2018JD05390 | XC18440514603801026 | 竹昇淮山面 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | 汕尾市竹升食品有限公司 | 汕尾市 | 合格 | |
53 | SP2018JD05391 | XC18440514603801027 | 龙口粉丝 | 汕头市潮南区峡山马汉坚食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 山东省招远市张星镇姜家村南 | 合格 | |
54 | SP2018JD05586 | XC18440514603801032 | 鸡蛋 | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | ------ | - | 合格 | |
55 | SP2018JD05363 | XC18440514603801033 | 潮州小菜 | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | 潮州市桥东明香腌制食品厂 | 潮州市安黄公路六亩工业区 | 合格 | |
56 | SP2018JD05362 | XC18440514603801034 | 梅菜笋丝 | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | 漳州德辉食品有限公司 | ---- | 合格 | |
57 | SP2018JD05259 | XC18440514603801028 | 蓝莓酥(包馅酥) | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | 东莞徐福记食品有限公司 | 东莞市 | 合格 | |
58 | SP2018JD05192 | XC18440514603801029 | 加钙韧性饼干 | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | 东莞大地食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇镇口第二工业区 | 合格 | |
59 | SP2018JD05392 | XC18440514603801030 | 新竹米粉 | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | 龙海市新康全食品厂 | 福建省龙海市程溪农场 | 合格 | |
60 | SP2018JD05361 | XC18440514603801031 | 学生榨菜丝 | 汕头市潮南区峡山郑志忠食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场东街4-5号 | 四川省味聚特食品有限公司 | 中国四川眉山市诗书路南段369号味聚特生态工业园 | 合格 | |
61 | SP2018JD05672 | XC18440514603800711 | 加碘自然食用盐 | 汕头市潮南区峡山胡德坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 广东省盐业集团有限公司 | 广东省 | 合格 | |
62 | SP2018JD05678 | XC18440514603800712 | 加碘低钠盐 | 汕头市潮南区峡山胡德坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 滨海新区 | 合格 | |
63 | SP2018JD05637 | XC18440514603800713 | 夹心饼干 | 汕头市潮南区峡山胡德坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | 上海 | 合格 | |
64 | SP2018JD05638 | XC18440514603800714 | 果然美味(草莓味果酱夹心饼干) | 汕头市潮南区峡山胡德坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北仙桃市仙桃市瑞阳大道38号 | 合格 | |
65 | SP2018JD05359 | XC18440514603800707 | 果冻 | 汕头市潮南区峡山胡明坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 广东喜之郎集团有限公司 | 合格 | ||
66 | SP2018JD05546 | XC18440514603800708 | 槟榔梅 | 汕头市潮南区峡山胡明坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 揭阳市揭西县凤江镇工业区 | 合格 | |
67 | SP2018JD05644 | XC18440514603800709 | 开心果 | 汕头市潮南区峡山胡明坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 广州市鸿胜食品有限公司 | 广州市白云区江高镇中兴路35号二楼 | 合格 | |
68 | SP2018JD05558 | XC18440514603800710 | 龙须面 | 汕头市潮南区峡山胡明坤百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道25号 | 厦门市惠德富食品有限公司 | 厦门市翔安区马巷巷西工业区 | 合格 | |
69 | SP2018JD05527 | XC18440514603801035 | 生猪肉 | 郑增欣 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
70 | SP2018JD05528 | XC18440514603801036 | 生猪肉 | 郑如亮 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
71 | SP2018JD05691 | XC18440514603801038 | 生猪肉 | 郑创远 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
72 | SP2018JD05530 | XC18440514603801037 | 生猪肉 | 郑科辉 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
73 | SP2018JD05695 | XC18440514603801040 | 生猪肉 | 郑少贤 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
74 | SP2018JD05698 | XC18440514603801039 | 生猪肉 | 郑建苗 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
75 | SP2018JD05699 | XC18440514603801041 | 生猪肝 | 郑建苗 | 汕头市潮南区峡山镇南里市场 | ------ | - | 合格 | |
76 | SP2018JD05681 | XC18440514603801042 | (食用)低钠盐 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省 | 合格 | |
77 | SP2018JD05682 | XC18440514603801043 | 精制食用盐 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | 江苏省 | 合格 | |
78 | SP2018JD05627 | XC18440514603801044 | 去皮榨菜丝 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | 桐乡市屠甸晏城酱制品厂 | 浙江桐乡市屠甸镇汇丰村田心里 | 合格 | |
79 | SP2018JD05413 | XC18440514603801045 | 金龙鱼麦芯粉 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙工业园 | 合格 | |
80 | SP2018JD05628 | XC18440514603801046 | 去皮榨菜丝 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | 余姚市国先食品有限公司 | 余姚市 | 合格 | |
81 | SP2018JD05548 | XC18440514603801047 | 生粉 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | 普宁市流沙恒利隆食品厂 | 普宁市流沙 | 合格 | |
82 | SP2018JD05618 | XC18440514603801048 | 鸡蛋 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | ------ | - | 合格 | |
83 | SP2018JD05617 | XC18440514603801049 | 鸭蛋 | 汕头市潮南区峡山欧东君食品商店 | 汕头市潮南区峡山镇南里综合市场东街10号 | ------ | - | 合格 | |
84 | SP2018JD05729 | XC18440514603800733 | 姜 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
85 | SP2018JD05730 | XC18440514603800734 | 土豆 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
86 | SP2018JD05731 | XC18440514603800735 | 上海青 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
87 | SP2018JD05732 | XC18440514603800736 | 包菜 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
88 | SP2018JD05684 | XC18440514603800725 | 茄子 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
89 | SP2018JD05717 | XC18440514603800726 | 韭菜 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
90 | SP2018JD05718 | XC18440514603800727 | 豆芽 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
91 | SP2018JD05720 | XC18440514603800728 | 西芹 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
92 | SP2018JD05725 | XC18440514603800729 | 西红柿 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
93 | SP2018JD05726 | XC18440514603800730 | 青椒 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
94 | SP2018JD05727 | XC18440514603800731 | 青瓜 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
95 | SP2018JD05728 | XC18440514603800732 | 菜豆 | 赵淑友 | 汕头市潮南区峡山南里市场13号 | ------ | - | 合格 | |
96 | SP2018JD05745 | XC18440514603800741 | 柑 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
97 | SP2018JD05743 | XC18440514603800742 | 李子 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
98 | SP2018JD05738 | XC18440514603800743 | 桃 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
99 | SP2018JD05734 | XC18440514603800744 | 香蕉 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
100 | SP2018JD05741 | XC18440514603800745 | 橙子 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
101 | SP2018JD05735 | XC18440514603800746 | 梨 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
102 | SP2018JD05703 | XC18440514603800737 | 苹果 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
103 | SP2018JD05724 | XC18440514603800738 | 柠檬 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
104 | SP2018JD05740 | XC18440514603800739 | 鲜枣 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
105 | SP2018JD05744 | XC18440514603800740 | 柚子 | 张高荣 | 汕头市潮南区峡山南里市场11号 | ------ | - | 合格 | |
106 | SP2018JD05707 | XC18440514603800719 | 毛尖(绿茶) | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 福州市闽须茶业有限公司 | 福州市 | 合格 | |
107 | SP2018JD05670 | XC18440514603800720 | 黄花什锦(酱腌菜) | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东城区太和经济开发区 | 合格 | |
108 | SP2018JD05671 | XC18440514603800721 | 下饭菜(酱腌菜) | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 四川味之源食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区修文经济开发区 | 合格 | |
109 | SP2018JD05584 | XC18440514603800722 | 食用玉米淀粉 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 揭阳市桂兴食品厂 | 揭阳市 | 合格 | |
110 | SP2018JD05706 | XC18440514603800715 | 红茶 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 安溪县美庄茶叶专业合作社 | 福建省安溪县美庄村 | 合格 | |
111 | SP2018JD05581 | XC18440514603800716 | 挂面 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 合格 | |
112 | SP2018JD05582 | XC18440514603800717 | 豆豉鲮鱼罐头 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道兴裕路3号 | 合格 | |
113 | SP2018JD05708 | XC18440514603800718 | 北京二锅头 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 京州白酒制造有限公司 | 京州市 | 合格 | |
114 | SP2018JD05709 | XC18440514603800723 | 茅台镇小窖酒白酒 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 贵州醉美酱王酒业有限公司 | 贵州省茅台镇 | 合格 | |
115 | SP2018JD05710 | XC18440514603800724 | 米酒 | 汕头市潮南区峡山李强百货商店 | 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂大道27号 | 贵州醉美酱王酒业有限公司 | 漳州市 | 合格 | |
116 | SP2018JD05890 | XC18440514603800755 | 精选生粉 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省晋江市灵源街道办事处 | 合格 | |
117 | SP2018JD05891 | XC18440514603800756 | 地瓜粉 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省晋江市灵源街道办事处 | 合格 | |
118 | SP2018JD05957 | XC18440514603800757 | 茶点话梅 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 揭西县青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江东光埔双村 | 合格 | |
119 | SP2018JD05878 | XC18440514603800758 | 燕麦咸饼干 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 龙海市鸿福伟业食品有限公司 | 龙海市海澄镇大众兆路 | 合格 | |
120 | SP2018JD05888 | XC18440514603800751 | 野山椒 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 东莞市金辣子食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇怀德村 | 合格 | |
121 | SP2018JD05877 | XC18440514603800752 | 土斯抹茶饼干 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 东莞市金富士食品有限公司 | 广东省东莞市东城区上桥工业区 | 合格 | |
122 | SP2018JD05839 | XC18440514603800753 | 伍仁味月饼 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 佛山市益麦轩食品有限公司 | 佛山 | 合格 | |
123 | SP2018JD05874 | XC18440514603800754 | 高纤消化饼 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 达利食品集团有限公司 | 福建省惠安县紫山林口 | 合格 | |
124 | SP2018JD05879 | XC18440514603800747 | 薄薄脆饼干 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 沈阳金利食品有限公司 | 沈阳 | 合格 | |
125 | SP2018JD05919 | XC18440514603800748 | 伴边梅 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 揭西县青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江东光埔双村 | 合格 | |
126 | SP2018JD05928 | XC18440514603800749 | 情人红梅 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 揭西县青豪园食品有限公司 | 揭西县凤江东光埔双村 | 合格 | |
127 | SP2018JD05914 | XC18440514603800750 | 备得福榨菜丝 | 汕头市潮南区峡山兆辉便利店 | 峡山 | 余姚市备得福菜业有限公司 | 余姚市 | 合格 | |
128 | SP2018JD05929 | XC18440514603801050 | 食用调和油 | 汕头市潮南区陇田实验幼儿园 | 陇田 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 合格 | |
129 | SP2018JD05915 | XC18440514603801051 | 加碘海水自然盐 | 汕头市潮南区陇田实验幼儿园 | 陇田 | 山东菜央子盐场 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村北 | 合格 | |
130 | SP2018JD06248 | XC18440514603800787 | 花椰菜 | 钟献池 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
131 | SP2018JD06250 | XC18440514603800788 | 马铃薯 | 钟献池 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
132 | SP2018JD06251 | XC18440514603800789 | 结球甘蓝 | 钟献池 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
133 | SP2018JD06252 | XC18440514603800790 | 黄瓜 | 钟献池 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
134 | SP2018JD06215 | XC18440514603800783 | 青瓜 | 钟楚洲 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
135 | SP2018JD06237 | XC18440514603800784 | 小白菜 | 钟楚洲 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
136 | SP2018JD06241 | XC18440514603800785 | 西芹(芹菜) | 钟楚洲 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
137 | SP2018JD06246 | XC18440514603800786 | 豇豆 | 钟楚洲 | 两英肉菜市场 | ------ | - | 合格 | |
138 | SP2018JD06025 | XC18440514603800775 | 焦糖味瓜子 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 浙江大好食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海部溪梅屿工业区(温巨公路旁) | 合格 | |
139 | SP2018JD06026 | XC18440514603800776 | 西瓜子 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 广东伊达食品有限公司 | 揭西县棉湖镇贡山 | 合格 | |
140 | SP2018JD06027 | XC18440514603800777 | 蒜香花生 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 广州市鸿胜食品有限公司 | 广州市白云区江高镇中兴路35号二楼 | 合格 | |
141 | SP2018JD06029 | XC18440514603800778 | 咸香花生 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 普宁市里湖金旺福食品厂 | 普宁市里湖镇引榕北路2号 | 合格 | |
142 | SP2018JD05939 | XC18440514603800771 | 蛋奶饼 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 莱州市天飨食品有限公司 | 山东省莱州市开发区玉泰路818号 | 合格 | |
143 | SP2018JD05940 | XC18440514603800772 | 大三明治 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 东莞市庆盛食品有限公司 | 东莞市 | 合格 | |
144 | SP2018JD05941 | XC18440514603800773 | 松香面包 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 东莞市利明轩食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇冲美村江石路37号 | 合格 | |
145 | SP2018JD05942 | XC18440514603800774 | 芋泥饼 | 汕头市潮南区两英开珍副食品店 | 两英 | 龙海市兴成食品有限公司 | 福建省龙海市海澄工业区 | 合格 | |
146 | SP2018JD06166 | XC18440514603800764 | 迷你威化饼干 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 华嘉食品有限公司 | 广东省东莞市体育路1号 | 合格 | |
147 | SP2018JD05880 | XC18440514603800763 | 洋白菜 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 福建省红太阳精品有限公司 | 莆田市涵江环城北路 | 合格 | |
148 | SP2018JD06038 | XC18440514603800765 | 威化饼干 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 肇庆市乐美琪食品有限公司 | 肇庆市 | 合格 | |
149 | SP2018JD06171 | XC18440514603800766 | 加拿饼干 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 华嘉食品有限公司 | 广东省东莞市体育路1号 | 合格 | |
150 | SP2018JD05960 | XC18440514603800759 | 干贝豆酱 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 普宁市洪阳合香酱料厂 | 洪阳镇南村水果市场后 | 合格 | |
151 | SP2018JD05962 | XC18440514603800760 | 台湾米酱豆腐乳 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 福建省莆田大富食品有限公司 | 莆田市城厢区华亭镇 | 合格 | |
152 | SP2018JD05881 | XC18440514603800761 | 梅菜花生 | 汕头市潮南区两英树发百货商店 | 峡山 | 厦门丰之味食品有限公司 | 厦门 | 合格 | |
