2015汕头市潮南区食药局食品餐饮流通环节食品质量监测汇总表
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 所在地 | 经销单位名称 | 经销单位地址 | 标称生产单位名称 | 生产单位地址 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 总判定 | |||||||
标签 | 酒精度 | 霉菌计数 | 菌落总数 | ||||||||||||||||
标准值 | 实测值 | 标示值 (%(V/V)) |
实测值 (%(V/V)) | 标准值 (CFU/g) |
实测值 (CFU/g) | 标准值 (CFU/g) |
实测值 (CFU/g) | ||||||||||||
1 | 2015-CN-0025 | 尖庆(露酒) | 麻章 | 汕头市潮南区司马浦俩相好付食品店 | 汕头市潮南区司马浦司下桥新一街 | 揭阳市万事食品厂有限公司 | 揭阳榕城南河大桥南面桥头西侧 | 刘清达 | 400mL/瓶 | 2015.05.08 | --- | --- | 30(允许偏差-1.0) | 21.2(-8.8) | --- | --- | --- | --- | 不合格 |
2 | 2015-CN-0035 | 花生香食用调和油 | 麻章 | 汕头市潮南区井都佰惠商店 | 汕头市潮南区井都神山公路边 | 潮安县登塘镇创茂食用油厂 | 潮安县登塘镇白水村坑尾山池埔头岭 | 创盛 | 1.8升/瓶 | 2015.09.02 | --- | 未标注贮存条件 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 不合格 |
3 | 2015-CN-0037 | 二锅头酒 | 麻章 | 汕头市潮南区陈店福美佳食品商行 | 广东省汕头市潮南区陈店陈围广场南3幢 | 吉水县厚湖酒业有限公司 | 吉水县八都工业园 | 友生酒坊 | 1.85L/瓶 | 2015.05.27 | --- | 净含量字符的最小高度小于6mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 不合格 |
4 | 2015-CN-0038 | 茂发团圆祝福月饼 | 麻章 | 汕头市潮南区陈店福美佳食品商行 | 广东省汕头市潮南区陈店镇陈围广场南3幢 | 汕头市茂发食品有限公司 | 汕头市大学路升平工业区升业路23号 | 图型 | 420克/盒 | 2015.09.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ≤1500 | 5.3×10 | 不合格 |
5 | 2015-CN-0039 | 红古堡干红葡萄酒 | 麻章 | 汕头市潮南区峡山青纯开雄贸易部 | 汕头市潮南区峡山街道汕尾广发工业区三十幢1号 | 上海新星进出口有限公司(进口商) 广州红古堡酒业贸易有限公司(中国总代理) 原产国:西班牙 | --- | --- | 750毫升/瓶 | 2009.10.07(灌装日期) | --- | 净含量字符的最小高度小于4mm;未标注经销者的地址 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 不合格 |
6 | 2015-CN-0041 | 小拉菲珍藏干红葡萄酒 | 麻章 | 汕头市潮南区峡山青纯开雄贸易部 | 汕头市潮南区峡山街道汕尾广发工业区三十幢1号 | 广州拉菲玛仕琳酒庄有限公司(总代理商) 原产国:法国 | 广州市白云区珠岗路63号(总代理商地址) | --- | 750mL/瓶 | 2012.03.12(灌装日期) | --- | 净含量字符的最小高度小于4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 不合格 |
7 | 2015-CN-0044 | 奕香蛋糕卷(原味)(热加工、烘烤类糕点) | 麻章 | 汕头市潮南区峡山周娇燕副食店 | 汕头市潮南区峡山西市场西三幢38号首层 | 东莞市奕客食品有限公司(出品商) | 东莞市茶山镇卢边村大岭工业区(出品商地址) | 奕香 | 160g/包 | 2015.07.02 | --- | --- | --- | --- | ≤100 | 2.2×10 | --- | --- | 不合格 |
8 | 2015-CN-0045 | 腐乳饼(潮式) | 麻章 | 汕头市潮南区峡山徐飞雄副食品店 | 汕头市潮南区峡山西市场54号 | 潮安县磷溪镇鹏发饼食厂 | 广东省潮安县磷溪镇溪口二村 | 鵬發 | 400克/罐 | 2015.07.11 | --- | 未标注冷加工或热加工 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页