“十三五”潮南区.农村危房.公示2016.5
公 示 | ||||||||||||||||
经村、镇、区三级审核,王应初等50户符合我省农村危房改造对象标准,纳入“十三五”农村危房改造计划,现予公示,公示时间5日。举报电话:0754-87916269,联系人:林汉桂。 | ||||||||||||||||
汕头市潮南区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||
2016年5月23日 | ||||||||||||||||
潮南区“十三五”农村危房改造对象明细表 | ||||||||||||||||
填报单位(公章): | ||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村民 委员会 | 村民小组 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 (人) | 唯一住房危险性等级 | 贫困户 类型 | 是否纳入建档立卡贫困户 | 家庭是否 有劳动能力 | 是否 纳入危房改造对象 | 计划改造年度 | 计划改造方式 | 备注 |
1 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 王应初 | 4405241968 0620**** | 5 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
2 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 王少川 | 44052419711120**** | 6 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
3 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 王名鹏 | 44052419790222**** | 4 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
4 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 吴延农 | 44052419711014**** | 6 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
5 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 吴国和 | 44052419511127**** | 7 | C | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
6 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 杨宝松 | 44052419650303**** | 6 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
7 | 汕头市 | 潮南区 | 井都镇 | 诗家村委会 | 陇新村 | 王松标 | 44052419741114**** | 4 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
8 | 汕头市 | 潮南区 | 田心镇(原沙陇镇与田心镇合并为现在的陇田镇) | 田二 | 第九 小组 | 蓝炎君 | 44052419621101**** | 7 | D | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 拆除 重建 | |
9 | 汕头市 | 潮南区 | 田心镇(原沙陇镇与田心镇合并为现在的陇田镇) | 长厝 | 第二小组 | 翁楚儿 | 44058219800416**** | 5 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
10 | 汕头市 | 潮南区 | 田心镇(原沙陇镇与田心镇合并为现在的陇田镇) | 仙家 | 九组 | 郑庆城 | 44052419620821**** | 3 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
11 | 汕头市 | 潮南区 | 田心镇(原沙陇镇与田心镇合并为现在的陇田镇) | 仙家 | 九组 | 郑定彬 | 44052419740815**** | 5 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
12 | 汕头市 | 潮南区 | 田心镇(原沙陇镇与田心镇合并为现在的陇田镇) | 仙家 | 四组 | 郑庆和 | 44052419540808**** | 5 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
13 | 汕头市 | 潮南区 | 田心镇(原沙陇镇与田心镇合并为现在的陇田镇) | 仙家 | 三组 | 郑鹏章 | 44052419720807**** | 9 | C | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
14 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 新中 | 二村 | 张奕辉 | 44058219840806**** | 4 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
15 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 胪岗 | 二村 | 吴乾发 | 44052419580701**** | 1 | C | 低保户 | 否 | 否 | 是 | 2017 | 修缮 加固 | |
16 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 新联 | 13队 | 张绵欣 | 44052419540606**** | 3 | D | 低保户 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 原址 重建 | |
17 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 新联 | 21队 | 张松彬 | 44052419670324**** | 4 | C | 低保户 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
18 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 新民 | 4组 | 王世财 | 44058219931002**** | 3 | D | 低保户 | 是 | 否 | 是 | 2017 | 原址 重建 | |
19 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 新中 | 31 | 翁晓华 | 44058219800502**** | 2 | C | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016 | 修缮 加固 | |
20 | 汕头市 | 潮南区 | 胪岗镇 | 胪岗 | 一村 | 吴镐文 | 44052419510521**** | 11 | D | 低保户 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 异地 重建 | |
21 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 钟协发 | 44052419521016**** | 1 | D级 | 其他贫困户 | 是 | 否 | 是 | 2016年 | 原址 重建 | |
22 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨炳城 | 44052419741206**** | 5 | D级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 原址 重建 | |
23 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 钟松金 | 44052419570727**** | 2 | D级 | 低保户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 原址 重建 | |
24 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨秀春 | 44052419611208**** | 1 | D级 | 其他贫困户 | 是 | 否 | 是 | 2016年 | 原址 重建 | |
25 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨阿彬 | 44058219870818**** | 4 | D级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 原址 重建 | |
26 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨益坤 | 44052419580804**** | 8 | D级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 原址 重建 | |
27 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨益荣 | 44052419501027**** | 8 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
28 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨钟波 | 44058219790912**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
29 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 钟伟东 | 44058219890104**** | 4 | C级 | 贫困残疾 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
30 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨才成 | 44052419460712**** | 2 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
31 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨元兴 | 44052419691115**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
32 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨振章 | 44052419300911**** | 2 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
33 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨益鹏 | 44052419480209**** | 6 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
34 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 江燕卿 | 44052419660627**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
35 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨元金 | 44052419611016**** | 5 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
36 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 杨进忠 | 44052419660710**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
37 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 大陂村 | 无 | 余婵如 | 44052419630323**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
38 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 丰厝 | 林伟滨 | 44058219850207**** | 6 | C级 | 其他贫困户 | 是 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
39 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 丰厝 | 林少珠 | 44052419520923**** | 6 | C级 | 贫困残疾 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
40 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 丰厝 | 林武元 | 44058219820211**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
41 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 丰厝 | 林喜光 | 44052419641120**** | 5 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
42 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 乌头厝 | 许镇辉 | 44052419630210**** | 4 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
43 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 乌头厝 | 许坤金 | 44052419710826**** | 5 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
44 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 尖峰 | 林振明 | 44052419671002**** | 6 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
45 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 尖峰 | 林爱珠 | 44052419530117**** | 4 | C级 | 贫困残疾 | 否 | 是 | 是 | 2016年 | 修缮 加固 | |
46 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 尖峰 | 林金合 | 44052419490803**** | 6 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
47 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 尖峰 | 林勇生 | 44058219941115**** | 2 | C级 | 低保户 | 是 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
48 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 尖峰 | 林良春 | 44052419390713**** | 3 | C级 | 低保户 | 是 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
49 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 丰厝 | 林文周 | 44058219790710**** | 6 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
50 | 汕头市 | 潮南区 | 红场镇 | 峰厝村 | 尖峰 | 林镇河 | 44052419460709**** | 7 | C级 | 其他贫困户 | 否 | 是 | 是 | 2017年 | 修缮 加固 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页