潮南区2017年农村危房改造对象明细表20170814
公 示 | ||||||||||||||
经村、镇、区三级审核,王文青等29户符合我省2017年农村危房改造对象标准,拟纳入2017年农村危房改造计划,现予公示,公示时间5日。举报电话:0754-87916269,联系人:林汉桂。 | ||||||||||||||
汕头市潮南区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
2017年8月15日 | ||||||||||||||
潮南区2017年农村危房改造对象明细表 | ||||||||||||||
填报单位(公章): | ||||||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村民 委员会 | 村民小组 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 (人) | 唯一住房危险性等级 | 贫困户 类型 | 是否纳入建档立卡贫困户 | 家庭是否有劳动能力 | 是否 纳入危房改造对象 | 计划改造方式 |
1 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 北洋村委会 | 王文青 | 44052419710412**** | 5 | D级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 拆除重建 | |
2 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈雄凯 | 44052419750816**** | 4 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
3 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈俊轩 | 44052419390826**** | 6 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
4 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 郑柔珍 | 44052419300820**** | 2 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | |
5 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈炳才 | 44052419571004**** | 6 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
6 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈遂珍 | 44052419560410**** | 5 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
7 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈莲角 | 44052419440618**** | 4 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
8 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈桂泉 | 44052419590804**** | 7 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
9 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈泽光 | 44052419620701**** | 2 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
10 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈记和 | 44052419530628**** | 6 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
11 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈天来 | 44058219971109**** | 1 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | |
12 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 黄巧莲 | 44052419440908**** | 6 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
13 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈伟虎 | 44052419750928**** | 5 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
14 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈秀贤 | 44058219800424**** | 3 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
15 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈火灶 | 44052419680222**** | 6 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
16 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 田四村委会 | 陈美凤 | 44052419510914**** | 3 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
17 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 南埔村委会 | 张尊仰 | 44052419521210**** | 3 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
18 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 南埔村委会 | 张贤才 | 44052419720903**** | 7 | C级 | 低保贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
19 | 汕头 | 潮南 | 陇田 | 仙家居委会 | 郑鹏章 | 44052419720807**** | 7 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
20 | 汕头 | 潮南 | 红场 | 峰厝村 | 林少珠 | 44052419520923**** | 7 | C级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
21 | 汕头 | 潮南 | 红场 | 峰厝村 | 林勇生 | 44058219941115**** | 2 | C级 | 低保户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
22 | 汕头 | 潮南 | 红场 | 峰厝村 | 林良春 | 44052419390713**** | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
23 | 汕头 | 潮南 | 红场 | 峰厝村 | 林镇河 | 44052419460709**** | 7 | C级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
24 | 汕头 | 潮南 | 红场 | 峰厝村 | 林汉金 | 44052419640304**** | 5 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
25 | 汕头 | 潮南 | 红场 | 峰厝村 | 李银蕊 | 44052419400620**** | 2 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
26 | 汕头 | 潮南 | 胪岗镇 | 胪岗居委 | 吴乾发 | 44052419580701**** | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 否 | 是 | 修缮加固 | |
27 | 汕头 | 潮南 | 胪岗镇 | 新民村 | 王世财 | 44058219931002**** | 3 | D级 | 低保户 | 是 | 否 | 是 | 拆除重建 | |
28 | 汕头 | 潮南 | 成田镇 | 蓝丰村委会 | 姚文进 | 44052419740713**** | 5 | C级 | 低保户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 | |
29 | 汕头 | 潮南 | 成田镇 | 蓝丰村委会 | 林和睦 | 44052419660306**** | 7 | C级 | 一般贫困户 | 是 | 是 | 是 | 修缮加固 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页