2021年10月市12345政府服务热线潮南区各承办责任单位业务数据统计表
-
2021-11-02 16:12
- 来源:本网
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
2021年10月市12345政府服务热线潮南区各承办责任单位业务数据统计表 |
序号 | 各单位 | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 区人力资源社会保障局 | 442 | 427 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 区教育局 | 316 | 331 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 区市场监督管理局 | 171 | 200 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 区卫生健康局 | 42 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 区生态环境分局 | 32 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 区自来水有限公司 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 区交通运输局 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 区住房城乡建设局 | 14 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 区公安分局 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 区文化广电旅游体育局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 区城管局 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 区工业和信息化局 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | 区民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 区自然资源分局 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 区农业农村局 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | 区供电局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 区应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | 区消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 其他单位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
21 | 区发展改革局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
22 | 区水务局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
23 | 区政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
24 | 区印染中心办 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
25 | 区委统战部 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
26 | 区司法局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
27 | 区财政局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
28 | 区统计局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
29 | 区信访局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
30 | 区残联 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
小计 | 1115 | 1155 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
序号 | 各镇(街道) | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 峡山街道 | 143 | 141 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 陈店镇 | 87 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 胪岗镇 | 73 | 73 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 司马浦镇 | 58 | 61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 成田镇 | 54 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 陇田镇 | 51 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 仙城镇 | 48 | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 两英镇 | 42 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 井都镇 | 38 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 雷岭镇 | 21 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 红场镇 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
小计 | 626 | 616 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
合计 | 1741 | 1771 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明: | 1.本月受理量为本月新受理工单量,受理后市民主动来电撤单仍计入统计范围 |
| 2.本月办结量为本月内部门系统办结工单量 |
| 3.未办结统计为截止统计时间前部门仍未办结以及超时未办结的情况统计 |
| 4.超时办结及黄红牌数量为本月内超时办结及被出示黄红牌的情况统计 |
| 5.统计时间:截至2021年10月29日17时 |