2021年11月汕头市12345政务服务便民热线潮南区各承办责任单位业务数据统计表
-
2021-12-07 16:56
- 来源:本网
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
2021年11月汕头市12345政务服务便民热线潮南区各承办责任单位业务数据统计表 |
序号 | 各单位 | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 区人力资源社会保障局 | 469 | 482 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 区市场监督管理局 | 113 | 133 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 区教育局 | 104 | 106 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 区卫生健康局 | 52 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 区生态环境分局 | 38 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 区交通运输局 | 22 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 区自来水有限公司 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 区住房城乡建设局 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 区公安分局 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 区工业和信息化局 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 区退役军人事务局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 区城管局 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | 区农业农村局 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 区文化广电旅游体育局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 区自然资源分局 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | 区民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 区印染中心办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | 区财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 区应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 区残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | 区消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | 区供电局 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | 区发展改革局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
24 | 区水务局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
25 | 区政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
26 | 区委统战部 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
27 | 区司法局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
28 | 区统计局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
29 | 区信访局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
30 | 其他单位 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
小计 | 883 | 932 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
序号 | 各镇(街道) | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 峡山街道 | 232 | 215 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 陈店镇 | 140 | 130 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 司马浦镇 | 80 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 胪岗镇 | 76 | 82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 陇田镇 | 70 | 65 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 成田镇 | 63 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 两英镇 | 60 | 59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 仙城镇 | 35 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 井都镇 | 33 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 雷岭镇 | 19 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 红场镇 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
小计 | 827 | 796 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
合计 | 1710 | 1728 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明: | 1.本月受理量为本月新受理工单量,受理后市民主动来电撤单仍计入统计范围 |
| 2.本月办结量为本月内部门系统办结工单量 |
| 3.未办结统计为截止统计时间前部门仍未办结以及超时未办结的情况统计 |
| 4.超时办结及黄红牌数量为本月内超时办结及被出示黄红牌的情况统计 |
| 5.统计时间:截至2021年11月30日17时 |