根据《广东省河长办关于开展流城面积50平方公里以下河道管理范围划定工作的通知》(粤河长办函〔2021〕62号)和《广东省水利厅转发水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(粤水运管函〔2021〕 856号)等有关文件精神,我局组织开展 2022年汕头市潮南区流域面积50平方公里以下河道管理范围及水利工程管理与保护范围划定工作。按照《广东省河湖管理范围划定技术指引(试行)》、《汕头市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引(试行)》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省中小河流治理设计指南》有关要求,现将划定成果公告如下:
一、法律依据
(1)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修改);
(2)《中华人民共和国防洪法》(2016年7月2日修改);
(3)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日第二次修正);
(4)《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年07月29日第二次修订);
(5)《中华人民共和国防汛条例》(2011年1月8日第二次修订);
(6)《中华人民共和国河道管理条例》( 2017年3月1日修改);
(7)《广东省河道堤防管理条例》(2012年1月9日第3次修正);
(8)《广东省水利工程管理条例》(2014年9月25日修正);
二、划定标准及范围
河道:
根据《汕头市流域面积50平方公里以下河道管范围划定技术指引(试行)》的规定,河道划界分为有堤防河段、无堤防河段。
灌区:管理范围:渠道及其禁脚地,填方自外堤脚线,挖方自开口线算起,干渠为线外10米,支渠为线外5米。
保护范围:渠道从禁脚地外沿算起,大型渠道(≥100m3/s)管理范围外延15米,中型渠道(20~100)m3/s)管理范围外延10米,小型渠道(<20 m3/s)管理范围外延5米。
三、划定名录
灌区干渠
序号 | 灌区名称 | 名称 | 干渠长度(Km) | 备注 |
1 | 秋风灌区 | 一干渠 | 2.638 |
|
二干渠 | 2.153 |
|
三干渠 | 1.903 |
|
四干渠 | 7.679 |
|
2 | 龙溪灌区 | 东干渠 | 5.980 |
|
中干渠 | 2.487 |
|
西干渠 | 4.365 |
|
3 | 红口輋灌区 | 红口輋总干渠 | 2.646 |
|
东干渠 | 3.757 |
|
西干渠 | 0.506 |
|
鸡坛干渠 | 0.125 |
|
4 | 金溪灌区 | 西一干渠 | 4.555 |
|
西二干渠 | 0.675 |
|
中干渠 | 0.964 |
|
总干渠 | 0.844 |
|
河流
序号 | 行政区域 | 名称 | 长度(Km |
1 | 潮南区 | 蔡肥至仙田大溪 | 7.451 |
2 | 潮南区 | 西围溪 | 7.395 |
3 | 潮南区 | 峰厝河 | 5.073 |
4 | 潮南区 | 葫芦港支流 | 4.761 |
5 | 潮南区 | 北溪沟支流 | 4.368 |
6 | 潮南区 | 陇田西溪 | 3.643 |
7 | 潮南区 | 东沟溪 | 3.342 |
8 | 潮南区 | 峡山大溪南中港支流 | 3.33 |
9 | 潮南区 | 沙溪支流1 | 3.305 |
10 | 潮南区 | 古美渠 | 2.945 |
11 | 潮南区 | 古新渠 | 2.736 |
12 | 潮南区 | 雷岭河二级支流3 | 2.702 |
13 | 潮南区 | 南北溪 | 2.578 |
14 | 潮南区 | 石蛤溪 | 2.573 |
15 | 潮南区 | 大布上窖洋渠 | 2.547 |
16 | 潮南区 | 金欧切流 | 2.476 |
17 | 潮南区 | 九斗沟 | 2.459 |
18 | 潮南区 | 苏林河 | 2.324 |
19 | 潮南区 | 沟南沟 | 2.241 |
20 | 潮南区 | 美南溪北溪 | 2.167 |
21 | 潮南区 | 中港河大隙沟支流 | 2.084 |
22 | 潮南区 | 胪溪内溪河1 | 2.082 |
23 | 潮南区 | 沿山排洪渠 | 2.038 |
24 | 潮南区 | 溪口溪 | 2.02 |
25 | 潮南区 | 峡山大溪石美溪支流 | 1.99 |
26 | 潮南区 | 沙坝沟 | 1.959 |
27 | 潮南区 | 苏光河 | 1.912 |
28 | 潮南区 | 溪尾内溪河 | 1.905 |
29 | 潮南区 | 沟仔溪道 | 1.886 |
30 | 潮南区 | 峡山大溪涵肚溪支流1(原西山大溪涵肚溪支流1) | 1.877 |
31 | 潮南区 | 瑶池港 | 1.866 |
32 | 潮南区 | 大坛排洪沟 | 1.865 |
33 | 潮南区 | 南沟溪 | 1.864 |
34 | 潮南区 | 灰坡凹坡 | 1.81 |
35 | 潮南区 | 雷岭河二级支流4 | 1.807 |
36 | 潮南区 | 大池连港沟 | 1.801 |
37 | 潮南区 | 华林村寨前溪 | 1.765 |
38 | 潮南区 | 港后溪 | 1.749 |
39 | 潮南区 | 胪溪内溪河2 | 1.72 |
40 | 潮南区 | 胪岗内溪河 | 1.705 |
41 | 潮南区 | 大潮港支流 | 1.699 |
42 | 潮南区 | 龙岭水 | 1.673 |
43 | 潮南区 | 大輋河 | 1.672 |
44 | 潮南区 | 上店港 | 1.614 |
45 | 潮南区 | 老虎岩水 | 1.592 |
46 | 潮南区 | 白石仔溪 | 1.565 |
47 | 潮南区 | 桃陈土潮支流 | 1.548 |
48 | 潮南区 | 伍田河 | 1.525 |
49 | 潮南区 | 东面坛溪 | 1.48 |
50 | 潮南区 | 华瑶河道 | 1.46 |
51 | 潮南区 | 土坛溪 | 1.436 |
52 | 潮南区 | 巫字河 | 1.436 |
53 | 潮南区 | 禾皋大河 | 1.416 |
54 | 潮南区 | 寨前大溪 | 1.404 |
55 | 潮南区 | 泗和泗水河1 | 1.397 |
56 | 潮南区 | 宁湖寨内坑 | 1.359 |
57 | 潮南区 | 北门桥至大港溪 | 1.349 |
58 | 潮南区 | 中港河三联支流 | 1.34 |
59 | 潮南区 | 竹脚溪 | 1.34 |
60 | 潮南区 | 龙溪沟 | 1.339 |
61 | 潮南区 | 狗眠溪 | 1.339 |
62 | 潮南区 | 峡山大溪西港支流 | 1.338 |
63 | 潮南区 | 泗黄内溪河1 | 1.327 |
64 | 潮南区 | 高堂环溪 | 1.314 |
65 | 潮南区 | 风围沟 | 1.302 |
66 | 潮南区 | 市场沟 | 1.298 |
67 | 潮南区 | 担水溪 | 1.288 |
68 | 潮南区 | 峡山大溪泗联支流2 | 1.286 |
69 | 潮南区 | 加沟溪 | 1.284 |
70 | 潮南区 | 后洋排灌渠 | 1.281 |
71 | 潮南区 | 田中央居委会南洋沟 | 1.269 |
72 | 潮南区 | 胶东坑溪 | 1.246 |
73 | 潮南区 | 花篮溪 | 1.242 |
74 | 潮南区 | 后坑仔 | 1.219 |
75 | 潮南区 | 友谊沟 | 1.218 |
76 | 潮南区 | 范溪村寨前溪 | 1.189 |
77 | 潮南区 | 美南溪北溪右支 | 1.16 |
78 | 潮南区 | 峡山大溪泗联支流 | 1.151 |
79 | 潮南区 | 石坑寨前池沟 | 1.144 |
80 | 潮南区 | 月单围直溪 | 1.123 |
81 | 潮南区 | 峡山大溪新沟支流 | 1.113 |
82 | 潮南区 | 文光溪 | 1.112 |
83 | 潮南区 | 鹤丰寨前排灌渠 | 1.111 |
84 | 潮南区 | 赤头陂 | 1.092 |
85 | 潮南区 | 港口浮洲寨前溪 | 1.086 |
86 | 潮南区 | 目镜池 | 1.044 |
87 | 潮南区 | 洋老洋新浮草溪2 | 1.04 |
88 | 潮南区 | 内新溪 | 1.026 |
89 | 潮南区 | 梅仔历溪 | 1.02 |
90 | 潮南区 | 高堂下沟溪 | 0.992 |
91 | 潮南区 | 下田至大池沟 | 0.988 |
92 | 潮南区 | 前湖洋溪 | 0.98 |
93 | 潮南区 | 高堂陇上沟 | 0.961 |
94 | 潮南区 | 六斗溪 | 0.959 |
95 | 潮南区 | 溪外溪潮南区段 | 0.942 |
96 | 潮南区 | 加岭沟 | 0.927 |
97 | 潮南区 | 海围出水沟 | 0.923 |
98 | 潮南区 | 林埔堂溪 | 0.922 |
99 | 潮南区 | 上乡大池沟 | 0.921 |
100 | 潮南区 | 高埔寨前溪 | 0.901 |
101 | 潮南区 | 新宫妈至浩华路 | 0.896 |
102 | 潮南区 | 寨后沟 | 0.888 |
103 | 潮南区 | 老村寨前沟-龙潭溪 | 0.884 |
104 | 潮南区 | 平湖西居委会西沟 | 0.875 |
105 | 潮南区 | 九斗洋 | 0.851 |
106 | 潮南区 | 旱园沙溪排水系统 | 0.84 |
107 | 潮南区 | 寨脚溪 | 0.837 |
108 | 潮南区 | 溪响畔至宅区 | 0.837 |
109 | 潮南区 | 墩仔围仔卫仔 | 0.833 |
110 | 潮南区 | 大沟尾沟(埕边沟) | 0.821 |
111 | 潮南区 | 南阳村寨前池 | 0.82 |
112 | 潮南区 | 西湖寨前溪 | 0.812 |
113 | 潮南区 | 水涵出海沟 | 0.805 |
114 | 潮南区 | 大坽沟 | 0.804 |
115 | 潮南区 | 寨前沟 | 0.798 |
116 | 潮南区 | 司下大潭溪(北门大沟) | 0.791 |
117 | 潮南区 | 峡山大溪洋内支流 | 0.79 |
118 | 潮南区 | 三合丈车溪 | 0.783 |
119 | 潮南区 | 上洋出海沟 | 0.778 |
120 | 潮南区 | 大坛南 | 0.764 |
121 | 潮南区 | 敦灶沟(寨前池至港池) | 0.756 |
122 | 潮南区 | 宁湖寨外坑 | 0.744 |
123 | 潮南区 | 南门溪至陈沙公路 | 0.742 |
124 | 潮南区 | 加路口至安溪段 | 0.735 |
125 | 潮南区 | 高桂河 | 0.73 |
126 | 潮南区 | 田一村四支渠 | 0.729 |
127 | 潮南区 | 沟尾洋 | 0.719 |
128 | 潮南区 | 北洋村寨前溪 | 0.719 |
129 | 潮南区 | 望上内溪沟4 | 0.718 |
130 | 潮南区 | 官路尾溪 | 0.715 |
131 | 潮南区 | 港美楼后排渠 | 0.71 |
132 | 潮南区 | 双山学校前排水沟 | 0.706 |
133 | 潮南区 | 东仙东溪 | 0.705 |
134 | 潮南区 | 九斗溪 | 0.701 |
135 | 潮南区 | 大寮后沟 | 0.699 |
136 | 潮南区 | 新庆大溪 | 0.689 |
137 | 潮南区 | 石古内溪 | 0.683 |
138 | 潮南区 | 坝仔溪 | 0.682 |
139 | 潮南区 | 港仔沟 | 0.678 |
140 | 潮南区 | 鹤星红路沟 | 0.674 |
141 | 潮南区 | 田中央居委会东沟 | 0.671 |
142 | 潮南区 | 溪美朱林兜寨前溪 | 0.666 |
143 | 潮南区 | 长陇坛溪 | 0.662 |
144 | 潮南区 | 青金头洋 | 0.659 |
145 | 潮南区 | 寨前池沟渠 | 0.652 |
146 | 潮南区 | 鲤鱼头坑 | 0.652 |
147 | 潮南区 | 后壁沟 | 0.649 |
148 | 潮南区 | 塭美新池溪 | 0.649 |
149 | 潮南区 | 华里西河沟 | 0.648 |
150 | 潮南区 | 司下宝晖中学周围沟 | 0.646 |
151 | 潮南区 | 刘厝下乡坛1 | 0.645 |
152 | 潮南区 | 新坟沟 | 0.643 |
153 | 潮南区 | 美西寨前沟 | 0.637 |
154 | 潮南区 | 港乾沟 | 0.63 |
155 | 潮南区 | 二坛仔 | 0.63 |
156 | 潮南区 | 下店三村下围尾溪 | 0.628 |
157 | 潮南区 | 伯公前沟 | 0.627 |
158 | 潮南区 | 利陂水支流 | 0.626 |
159 | 潮南区 | 内围沟(上潮) | 0.614 |
160 | 潮南区 | 陈围溪 | 0.603 |
161 | 潮南区 | 大下掌祖祠西排水沟 | 0.598 |
162 | 潮南区 | 中兴路排洪沟 | 0.583 |
163 | 潮南区 | 陂沟尾沟 | 0.58 |
164 | 潮南区 | 家一大溪 | 0.571 |
165 | 潮南区 | 永安寨内溪 | 0.57 |
166 | 潮南区 | 环乡溪 | 0.569 |
167 | 潮南区 | 草埔尾排洪沟 | 0.567 |
168 | 潮南区 | 葫芦村村前池 | 0.562 |
169 | 潮南区 | 食水溪至村址 | 0.561 |
170 | 潮南区 | 胪新内溪仔 | 0.559 |
171 | 潮南区 | 小西后河沟 | 0.559 |
172 | 潮南区 | 后壁池 | 0.554 |
173 | 潮南区 | 后兰溪 | 0.553 |
174 | 潮南区 | 上厝后沟仔溪 | 0.551 |
175 | 潮南区 | 公围坛田排灌渠 | 0.541 |
176 | 潮南区 | 溪美朱塗坛溪 | 0.54 |
177 | 潮南区 | 后安下园仔溪 | 0.533 |
178 | 潮南区 | 西桥溪 | 0.521 |
179 | 潮南区 | 下店圩溪段 | 0.521 |
180 | 潮南区 | 棕厝溪 | 0.52 |
181 | 潮南区 | 新丽园排涝渠 | 0.517 |
182 | 潮南区 | 荔头港 | 0.516 |
183 | 潮南区 | 渡槽桥沟 | 0.513 |
184 | 潮南区 | 港美新路直沟 | 0.513 |
185 | 潮南区 | 南埔村西溪 | 0.51 |
186 | 潮南区 | 溪美朱后湾溪 | 0.507 |
187 | 潮南区 | 南埔村南溪 | 0.506 |
188 | 潮南区 | 四和和光内溪 | 0.491 |
189 | 潮南区 | 中段洋 | 0.483 |
190 | 潮南区 | 下店华英路一片至渠道 | 0.482 |
191 | 潮南区 | 下段溪 | 0.48 |
192 | 潮南区 | 祖祠面前沟 | 0.476 |
193 | 潮南区 | 下陂仔沟渠 | 0.472 |
194 | 潮南区 | 下桥老祠溪 | 0.468 |
195 | 潮南区 | 新径老大队西渠 | 0.456 |
196 | 潮南区 | 石坑横沟 | 0.455 |
197 | 潮南区 | 西塌洋沟 | 0.453 |
198 | 潮南区 | 龙秋口沟 | 0.453 |
199 | 潮南区 | 老村排灌渠 | 0.449 |
200 | 潮南区 | 中寮新开沟 | 0.442 |
201 | 潮南区 | 溪美朱坛仔沟 | 0.442 |
202 | 潮南区 | 上底后沟溪 | 0.44 |
203 | 潮南区 | 泗黄内溪河2 | 0.439 |
204 | 潮南区 | 溪美朱石碑排灌渠 | 0.438 |
205 | 潮南区 | 高丰排灌渠 | 0.422 |
206 | 潮南区 | 花众埔 | 0.42 |
207 | 潮南区 | 望上洋溪 | 0.414 |
208 | 潮南区 | 新围沟 | 0.414 |
209 | 潮南区 | 下店二片南门溪段 | 0.408 |
210 | 潮南区 | 三角坛 | 0.404 |
211 | 潮南区 | 溪北路东排灌渠1 | 0.403 |
212 | 潮南区 | 新厝头沟(含新厝前沟) | 0.402 |
213 | 潮南区 | 东寮寨前溪 | 0.401 |
214 | 潮南区 | 华里西大宗前排沟 | 0.4 |
215 | 潮南区 | 中寮上沟 | 0.393 |
216 | 潮南区 | 旧厝场 | 0.384 |
217 | 潮南区 | 寨前溪至西溪 | 0.382 |
218 | 潮南区 | 美西坛仔沟 | 0.382 |
219 | 潮南区 | 稻仔头溪 | 0.374 |
220 | 潮南区 | 南埔村梆仔溪 | 0.372 |
221 | 潮南区 | 洋老洋新浮草溪1 | 0.37 |
222 | 潮南区 | 司下寨内溪(南门头) | 0.368 |
223 | 潮南区 | 下方新寨前电排内溪 | 0.367 |
224 | 潮南区 | 学校溪至新沟溪 | 0.363 |
225 | 潮南区 | 司下新厝面前溪 | 0.353 |
226 | 潮南区 | 大布上祖祠溪(大布下后壁河) | 0.348 |
227 | 潮南区 | 司下草玗溪 | 0.348 |
228 | 潮南区 | 溪沟 | 0.347 |
229 | 潮南区 | 后河大沟 | 0.345 |
230 | 潮南区 | 官仔沟溪 | 0.344 |
231 | 潮南区 | 五丰老爷宫前溪 | 0.344 |
232 | 潮南区 | 深沥溪 | 0.344 |
233 | 潮南区 | 浮坽沟 | 0.343 |
234 | 潮南区 | 三湖寨前溪 | 0.336 |
235 | 潮南区 | 蔡沟寨前溪 | 0.335 |
236 | 潮南区 | 后沟洋沟 | 0.33 |
237 | 潮南区 | 峡山大溪涵肚溪支流2(原西山大溪涵肚溪支流2) | 0.329 |
238 | 潮南区 | 华里西九塘沟 | 0.323 |
239 | 潮南区 | 三房祠溪 | 0.323 |
240 | 潮南区 | 虾坑 | 0.321 |
241 | 潮南区 | 鹤星寨前沟 | 0.319 |
242 | 潮南区 | 溪南前溪 | 0.318 |
243 | 潮南区 | 塭美港北溪 | 0.311 |
244 | 潮南区 | 宁湖寨前坑 | 0.31 |
245 | 潮南区 | 溪美朱林兜后沟仔溪 | 0.307 |
246 | 潮南区 | 东围至东沟沟 | 0.303 |
247 | 潮南区 | 松柏山 | 0.303 |
248 | 潮南区 | 司上栅内溪 | 0.299 |
249 | 潮南区 | 农民新村沟 | 0.298 |
250 | 潮南区 | 司上水流妈沟 | 0.298 |
251 | 潮南区 | 旧寮寨前溪 | 0.297 |
252 | 潮南区 | 下桥学校路水沟 | 0.297 |
253 | 潮南区 | 四溪河 | 0.296 |
254 | 潮南区 | 竹脚沟 | 0.295 |
255 | 潮南区 | 毛兰地 | 0.294 |
256 | 潮南区 | 溪北路东排灌渠2 | 0.294 |
257 | 潮南区 | 中寮寨前溪 | 0.289 |
258 | 潮南区 | 南溪沟 | 0.285 |
259 | 潮南区 | 老糖房溪 | 0.28 |
260 | 潮南区 | 刘厝下乡坛2 | 0.278 |
261 | 潮南区 | 新沟仔 | 0.278 |
262 | 潮南区 | 望上内溪沟2 | 0.277 |
263 | 潮南区 | 深沟寨前大溪 | 0.277 |
264 | 潮南区 | 上北溪 | 0.274 |
265 | 潮南区 | 上陇后河沟 | 0.272 |
266 | 潮南区 | 望上内溪沟1 | 0.27 |
267 | 潮南区 | 中寮下沟 | 0.268 |
268 | 潮南区 | 池港溪 | 0.261 |
269 | 潮南区 | 广源溪至顶下池 | 0.254 |
270 | 潮南区 | 溪肚 | 0.249 |
271 | 潮南区 | 棺头下排水沟 | 0.248 |
272 | 潮南区 | 望上内溪沟3 | 0.248 |
273 | 潮南区 | 下方老寨前电排内溪 | 0.247 |
274 | 潮南区 | 司上靳厝寨下沟溪 | 0.246 |
275 | 潮南区 | 三湖金竹沟 | 0.245 |
276 | 潮南区 | 西门肚溪 | 0.244 |
277 | 潮南区 | 塗路沟 | 0.238 |
278 | 潮南区 | 沙溪支流2 | 0.233 |
279 | 潮南区 | 沟湖溪 | 0.224 |
280 | 潮南区 | 司上莲花池 | 0.223 |
281 | 潮南区 | 九肚 | 0.217 |
282 | 潮南区 | 村内沿溪 | 0.212 |
283 | 潮南区 | 蔡厝寨前排灌渠 | 0.21 |
284 | 潮南区 | 旧寮新沟 | 0.205 |
285 | 潮南区 | 育英路排洪沟 | 0.204 |
286 | 潮南区 | 路头溪 | 0.204 |
287 | 潮南区 | 港后溪支流1 | 0.199 |
288 | 潮南区 | 埔头溪 | 0.197 |
289 | 潮南区 | 华里西西门沟 | 0.196 |
290 | 潮南区 | 泗和泗水河2 | 0.193 |
291 | 潮南区 | 大布下下辽溪 | 0.188 |
292 | 潮南区 | 下园沟 | 0.184 |
293 | 潮南区 | 美西小西寨前溪 | 0.182 |
294 | 潮南区 | 三湖直沟 | 0.178 |
295 | 潮南区 | 大布下下辽前排水沟 | 0.171 |
296 | 潮南区 | 下店二片北门溪段 | 0.16 |
297 | 潮南区 | 大布上五房祠溪(南门池) | 0.16 |
298 | 潮南区 | 港后溪支流2 | 0.158 |
299 | 潮南区 | 老寨坑仔溪 | 0.156 |
300 | 潮南区 | 塭美新溪 | 0.156 |
301 | 潮南区 | 华底寨前溪 | 0.149 |
302 | 潮南区 | 大布上新寨祠溪 | 0.145 |
303 | 潮南区 | 埔脚池 | 0.143 |
304 | 潮南区 | 司下电排沟 | 0.141 |
305 | 潮南区 | 宰猪沟 | 0.123 |
306 | 潮南区 | 前埕池溪 | 0.112 |
307 | 潮南区 | 内围沟(上潮)左支 | 0.106 |
308 | 潮南区 | 大布下寨前沟 | 0.106 |
309 | 潮南区 | 田仔尾溪 | 0.093 |
310 | 潮南区 | 塭美老爷后园溪 | 0.092 |
311 | 潮南区 | 司下抽水机沟 | 0.083 |
312 | 潮南区 | 下店一片祠堂前溪 | 0.08 |
313 | 潮南区 | 溪东涵 | 0.077 |
314 | 潮南区 | 大布上西祠溪 | 0.056 |
315 | 潮南区 | 司下北厝鱼池溪 | 0.053 |
四、相关要求
河道管理范围内的管理要求,参照《广东省河道管理条例》执行(2019年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)。
五、其他事项
划定的河道管理范围内土地原权属不变﹔
联系电话:0754-87787946
特此公告。
附件:汕头市潮南区流域面积50平方公里以下河道管理范围及水利工程管理与保护范围划定工作成果图册
汕头市潮南区人民政府
2022年12月27日